

Stirnband Merino-Cashmere Grau
Lieferzeit: 1–2 Tage
PRODUKTINFORMATIONEN
Dieses graue Stirnband von Halfen vereint dezente Ästhetik mit hochwertigem Komfort. Der weiche Strick aus 70 % Merinowolle und 30 % Kaschmir liegt angenehm auf der Haut und wärmt genau dort, wo es zählt – an Stirn und Ohren. Der breite Schnitt mit dem markanten Knoten in der Mitte verleiht dem Stirnband eine schlichte, moderne Form, die sich gut kombinieren lässt – ob zu sportlich-legeren Outfits oder zur Winterjacke. Besonders geeignet ist es für Kinder, die keine Mütze tragen möchten, aber nicht auf Wärme verzichten wollen. Das Stirnband ist flexibel und bleibt auch beim Spielen sicher am Platz. Zwei Grössen decken ein Altersspektrum von 2 bis 11 Jahren ab. Ob auf dem Schulweg, in der Natur oder auf dem Pausenplatz – dieses Accessoire überzeugt durch Langlebigkeit, Tragekomfort und dezentes Design. Sorgfältig in Deutschland gestrickt, mit Blick für Qualität und Alltagstauglichkeit.
Grösse 1 (2-5 Jahre)
Grösse 2 (6-11 Jahre)
| Marke | Halfen |
|---|---|
| Material | 70% Merinowolle extrafein, 30% Kaschmir |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Zusatzinformationen | Grösse 1: ca. 1-3 Jahre, Grösse 2: ca. 3-6 Jahre |
Grössentabelle
| Hosen Baby | |||
| Grösse | Taille | Hüfte | Gesamtlänge |
| 50/56 | 13.5 | 22 | 39 |
| 62/68 | 15 | 24 | 43 |
| 74/80 | 16.5 | 26 | 47 |
| Schlüttli Baby | |||
| Grösse | Oberweite | Ärmellänge | Gesamtlänge |
| 50/56 | 22 | 22 | 25 |
| 62/68 | 24 | 26 | 29 |
| 74/80 | 26 | 30 | 33 |
| Overalls Baby | |||
| Grösse | Oberweite | Hüftweite | Gesamtlänge |
| 50/56 | 26 | 30 | 35 |
| 62/68 | 28 | 32 | 40 |
| 74/80 | 30 | 34 | 45 |
| 86/92 | 32 | 36 | 50 |
| 98/104 | 34 | 38 | 55 |
| Sweater Kinder | |||
| Grösse | Oberweite | Saumweite | Gesamtlänge |
| 74/80 | 29 | 27 | 32 |
| 86/92 | 31 | 29 | 36 |
| 98/204 | 33 | 31 | 40 |
| 110/116 | 35 | 33 | 44 |
| 122/128 | 37 | 35 | 48 |
| 134/140 | 39 | 37 | 52 |
| 146/152 | 41 | 39 | 56 |
| Beanies Kinder | Länge | Höhe | |
| 0 | 18 | 17 | 9 Monate bis 2 Jahre |
| 1 | 20 | 19 | 2 bis 4 Jahre |
| 2 | 22 | 21 | 4 bis 9 Jahre |
| Cardigan Kinder | |||
| Grösse | Oberweite | Saumweite | Gesamtlänge |
| 74/80 | 30 | 27 | 32 |
| 86/92 | 32 | 29 | 36 |
| 98/204 | 34 | 31 | 40 |
| 110/116 | 36 | 33 | 44 |
| 122/128 | 38 | 35 | 48 |
| 134/140 | 40 | 37 | 52 |
| 146/152 | 42 | 39 | 56 |
| Winterjacken Kinder | |||
| Grösse | Oberweite | Ärmellänge | Gesamtlänge |
| 86/92 | 38 | 29 | 42 |
| 98/204 | 40 | 33 | 46 |
| 110/116 | 42 | 37 | 50 |
| 122/128 | 44 | 41 | 54 |
| 134/140 | 46 | 45 | 58 |
| Westen Kinder | |||
| Grösse | Oberweite | Saumweite | Gesamtlänge |
| 74/80 | 30 | 31 | 35 |
| 86/92 | 31 | 32 | 39 |
| 98/204 | 32 | 33 | 43 |
| 110/116 | 33 | 34 | 47 |
| 122/128 | 35 | 36 | 51 |
| 134/140 | 37 | 38 | 55 |
| Mäntel Erwachsene | |||
| Grösse | Oberweite | Ärmellänge | Gesamtlänge |
| XXS | 43 | 70 | 84.5 |
| XS | 46 | 71 | 86 |
| S | 49 | 72 | 87.5 |
| M | 52 | 73 | 89 |
| L | 55 | 74 | 90.5 |
| XL | 58 | 75 | 92 |
| XXL | 61 | 76 | 93.5 |
-
Gratis Lieferung ab CHF 150.–
-
Klimaneutraler Versand
-
Kauf auf Rechnung










