


Langarmshirt Fall Rib Ocre
Lieferzeit: 1–2 Tage
PRODUKTINFORMATIONEN
Das Langarmshirt „Fall Rib Ocre“ von Buho ist ein stilvoller Begleiter für die kühleren Tage und kombiniert charmante Details mit angenehmem Tragekomfort. Gefertigt aus feinem Rippjersey mit Stretchanteil, schmiegt es sich sanft an die Kinderhaut und bietet maximale Bewegungsfreiheit. Das verspielte Blumenmuster in dunklen Tönen setzt sich stilvoll vom warmen Ockerfarbton ab und verleiht dem Kindershirt eine herbstlich-nostalgische Ausstrahlung. Die Rüschen an Schultern und Halsausschnitt verleihen dem Oberteil eine romantische Note, während der Schlitz mit Knopfverschluss im Nacken für einfaches An- und Ausziehen sorgt. Das Longsleeve eignet sich hervorragend für festliche Anlässe wie auch für den Alltag und lässt sich wunderbar mit Jeans, Cordhosen oder einem Rock kombinieren. Ein Lieblingsteil für stilbewusste Kinder, das in keinem Kleiderschrank fehlen darf. Kombiniere das Shirt mit einer Strickjacke für extra Wärme an kalten Tagen.
| Marke | Búho |
|---|---|
| Material | 97% Baumwolle, 3% Elasthan. |
| Herstellungsort | Spanien |
Grössentabelle
| Babies/Kids | ||||
| Alter | Körpergrösse | Brustumfang | Taillenumfang | Bein-Innenlänge |
| 3 Monate | 63 | 41 | 41 | 21.5 |
| 6 Monate | 68 | 43 | 43 | 24 |
| 9 Monate | 73 | 45 | 45 | 26.5 |
| 12 Monate | 78 | 47 | 47 | 29 |
| 18 Monate | 83 | 49 | 49 | 31.5 |
| 24 Monate | 88 | 51 | 51 | 34 |
| 3 Jahre | 92 | 53 | 52 | 37 |
| 4 Jahre | 104 | 55 | 53 | 44 |
| 5-6 Jahre | 116 | 59 | 55 | 51 |
| 7-8 Jahre | 128 | 63 | 57 | 58 |
| 9-10 Jahre | 140 | 67 | 59 | 65 |
| 11-12 Jahre | 152 | 71 | 61 | 72 |
| Erwachsene | ||||
| Grösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | |
| XS | 84 | 64 | 92 | |
| S | 88 | 68 | 96 | |
| M | 92 | 72 | 100 | |
| L | 96 | 76 | 104 | |
| Hüte/Caps | ||||
| Grösse | Alter | Umfang | ||
| XS | 3/9 Mt | 45 | ||
| S | 3/6 Mt | 48 | ||
| M | 3/6 Jahre | 51 | ||
| L | 8/12 Jahre | 55 | ||
| Schuhe | ||||
| Grösse | Länge | |||
| 25 | 16 | |||
| 26 | 17 | |||
| 27 | 17.5 | |||
| 28 | 18 | |||
| 29 | 19 | |||
| 30 | 19.5 | |||
| 31 | 20 | |||
| 32 | 20.5 | |||
| 33 | 21 | |||
| 34 | 22 | |||
| 35 | 23 | |||
| 36 | 24 | |||
-
Gratis Lieferung ab CHF 150.–
-
Klimaneutraler Versand
-
Kauf auf Rechnung










