





Tasche Hozim Black Sand
Auf Lager: 2 Stück verfügbar
Lieferzeit: 1–2 Tage
PRODUKTINFORMATIONEN
Die Tasche Hozim von Bellerose ist der Inbegriff urbaner Leichtigkeit. Mit ihrer einzigartigen Silhouette in Tropfenform und der wattierten Oberfläche erinnert sie an ein Daunenkissen – weich, anschmiegsam und gleichzeitig funktional. Das cleane Design mit kontrastierendem Reissverschluss und sportlichem Gurtband bringt Bewegung in deinen Alltag. Ob auf dem Fahrrad durch die Stadt, beim Yoga am Morgen oder einem spontanen Wochenendtrip Diese Tasche bietet Platz für alles Wesentliche und ist dabei federleicht. Dank des grossen Hauptfachs und der praktischen Aussentasche mit Reissverschluss bist du bestens organisiert. Die gepolsterte Verarbeitung sorgt für ein angenehmes Tragegefühl – fast so, als würdest du Komfort auf der Schulter tragen. Ein stilvoller Begleiter für aktive Tage und mühelose Übergänge zwischen Stadt, Studio und Natur.
| Marke | Bellerose |
|---|---|
| Material | 100% Polyamid/Nylon |
| Herstellungsort | China |
Grössentabelle
| Kinder/Jugendliche | ||||
|---|---|---|---|---|
| Boys | ||||
| Alter | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Körperlänge |
| 4 | 56 | 54 | 60 | 104 |
| 6 | 61 | 56 | 64 | 116 |
| 8 | 64 | 59 | 68 | 128 |
| 10 | 71 | 64 | 75 | 140 |
| 12 | 78 | 68 | 81 | 152 |
| XS / 14 | 86 | 73 | 89 | 164 |
| S / 16 | 92 | 77 | 94 | 176 |
| M / 18 | 96 | 81 | 96 | 179 |
| Girls | ||||
| Alter | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Körpergrösse |
| 4 | 57 | 54 | 60 | 104 |
| 6 | 61 | 56 | 64 | 116 |
| 8 | 65 | 58 | 70 | 128 |
| 10 | 72 | 62 | 77 | 140 |
| 12 | 78 | 65,5 | 84 | 152 |
| XS / 14 | 83 | 68 | 88 | 164 |
| S / 16 | 87 | 69 | 92 | 166 |
| M / 18 | 90 | 71 | 96 | 168 |
| Adult Tops | ||||
| Grösse | EU | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| Size 0 | 34 | 82 | 62 | 90 |
| Size 1 | 36 | 86 | 66 | 94 |
| Size 2 | 38 | 90 | 70 | 98 |
| Size 3 | 40 | 94 | 74 | 102 |
| Size 4 | 42 | 98 | 78 | 106 |
| Size 5 | 44 | 102 | 82 | 110 |
| Adult Denim | ||||
| Grösse | EU | Taillenumfang | Hüftumfang | |
| 24 | 34 | 62 | 90 | |
| 25 | 34/36 | 64 | 92 | |
| 26 | 36 | 66 | 94 | |
| 27 | 36/38 | 68 | 96 | |
| 28 | 38 | 70 | 98 | |
| 29 | 38/40 | 72 | 100 | |
| 30 | 40 | 74 | 102 | |
| 31 | 40/42 | 76 | 104 | |
| 32 | 42 | 78 | 106 | |
| 33 | 42/44 | 80 | 108 | |
| 34 | 44 | 32 | 110 | |
| Adult Bottoms | ||||
| Grösse | EU | Taillenumfang | Hüftumfang | |
| 0 | 34 | 62 | 90 | |
| 1 | 36 | 66 | 94 | |
| 2 | 38 | 70 | 98 | |
| 3 | 40 | 74 | 102 | |
| 4 | 42 | 78 | 106 | |
| 5 | 44 | 82 | 110 | |
| Adult Oversize Fit | ||||
| Grösse | EU | Taillenumfang | Hüftumfang | Brustumfang |
| 0 | 32/34 | 60-66 | 88-94 | 80-86 |
| 1 | 36/38 | 66-72 | 94-100 | 86-92 |
| 2 | 40/42 | 72-78 | 100-106 | 92-98 |
| 3 | 44/46 | 78-84 | 106-112 | 98-104 |
| Adult Headwear | ||||
| Grösse | Kopfumfang | |||
| OS | 54 | |||
| 56 | 56 | |||
| 57 | 57 | |||
| 58 | 58 | |||
| 1 | 56 | |||
| 2 | 59 |
-
Gratis Lieferung ab CHF 150.–
-
Klimaneutraler Versand
-
Kauf auf Rechnung










