




Top Esteva
Lieferzeit: 1–2 Tage
PRODUKTINFORMATIONEN
Das Play Up Trägertop Esteva ist eine zauberhafte Wahl für warme Sommertage. Gefertigt aus hochwertiger Bio-Baumwolle, umschmeichelt es die Haut mit einem angenehmen Tragegefühl und sorgt dank seiner luftigen Struktur für optimalen Komfort – egal, ob beim Spielen im Garten oder beim Entdecken neuer Abenteuer. Der liebevolle Birnenprint auf warmem Senfgelb verleiht dem Top eine fröhliche und natürliche Ausstrahlung, inspiriert von der Schönheit der Natur. Die feinen Träger bieten genügend Bewegungsfreiheit, während die zarten Rüschen am Saum einen verspielten Akzent setzen. Die durchdachte Knopfleiste an der Vorderseite erleichtert das An- und Ausziehen, was das Oberteil besonders praktisch im Alltag macht. Ob kombiniert mit einer kurzen Hose an heissen Tagen oder unter einer Strickjacke für kühlere Abende – das Top Esteva ist ein echtes Wohlfühlteil, das Stil und Bequemlichkeit perfekt vereint.
| Marke | Play Up |
|---|---|
| Material | 100% Bio-Baumwolle |
| Herstellungsort | Portugal |
| Zusatzinformationen | Normales Waschen bis 30ºC; keine Bleichmittel verwenden; nicht im Trockner trocknen; bügeln bis 110ºC; nicht chemisch reinigen |
Grössentabelle
| Baby | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grösse | Alter | Körpergrösse | Gewicht | |
| 0 Monate | 0 | 46-50 | 2-2.5 | |
| 1 Monat | 0-1 | 50-56 | 2.5-4 | |
| 3 Monate | 1-3 | 56-62 | 4.5-5 | |
| 6 Monate | 3-6 | 62-68 | 5.5-7 | |
| 9 Monate | 6-9 | 68-76 | 7-9 | |
| 12 Monate | 9-12 | 76-82 | 9-12 | |
| 18 Monate | 12-18 | 82-88 | 11-13 | |
| 24 Monate | 18-24 | 88-94 | 13-15 | |
| 36 Monate | 24-36 | 94-100 | 15-17 | |
| Kinder | ||||
| Alter | Körpergrösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| 3 Jahre | 94-100 | 54 | 50 | 59 |
| 4 Jahre | 100-106 | 56 | 52 | 62 |
| 5 Jahre | 106-114 | 58 | 53 | 64 |
| 6 Jahre | 114-122 | 60 | 54 | 66 |
| 8 Jahre | 122-132 | 64 | 56 | 70 |
| 10 Jahre | 132-144 | 70 | 58 | 76 |
| 12 Jahre | 144-156 | 78 | 60 | 84 |
| 14 Jahre | 156-168 | 82 | 61 | 88 |
| Erwachsene | ||||
| Grösse | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | |
| XS | 82 | 64 | 90 | |
| S | 86 | 66 | 94 | |
| M | 90 | 70 | 98 | |
| L | 96 | 76 | 104 |
-
Gratis Lieferung ab CHF 150.–
-
Klimaneutraler Versand
-
Kauf auf Rechnung










