




Trainerhosen Bobo All Over Multicolor
Lieferzeit: 1–2 Tage
PRODUKTINFORMATIONEN
Diese farbenfrohe Trainerhose von Bobo Choses bringt Bewegung und Freude in jeden Tag. Der auffällige All-Over-Print aus verschiedenfarbigen „BO“-Buchstaben ist typisch für die kreative Designsprache des Labels und zieht garantiert alle Blicke auf sich – ohne aufdringlich zu wirken. Die Hose besteht aus leichtem, atmungsaktivem Material, das sich besonders gut für bewegungsintensive Aktivitäten eignet. Kontrastierende Farbfelder in Senfgelb, Smaragdgrün und Kirschrot setzen zusätzliche Akzente und geben der Silhouette eine dynamische Form. Der elastische Bund mit Gummizug sorgt für eine angenehme Passform und unkompliziertes An- und Ausziehen. Durch das weite Bein und das weiche Material bietet die Hose hohen Tragekomfort und viel Bewegungsfreiheit – perfekt für aktive Kinder im Alltag, beim Sport oder auf dem Spielplatz. Der Mix aus Stil und Funktionalität macht dieses Modell zu einem praktischen Begleiter in jeder Jahreszeit. Ideal kombinierbar mit einfarbigen Oberteilen, um dem Print Raum zu lassen.
| Marke | Bobo Choses |
|---|---|
| Material | 100% recyceltes Polyamid, 100% Polyester |
| Herstellungsort | China |
| Zusatzinformationen | 30°C waschen, nicht bleichen, trocken reinigen, leicht bügeln, nicht im Trockner trocknen |
Grössentabelle
| Alter | Körpergrösse | Brustumfang | Taillienumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 6 Monate | 60-68 | 44 | 43.5 | 44.5 |
| 6 - 12 Monate | 69-74 | 47 | 46.5 | 47.5 |
| 12 - 18 Monate | 75-80 | 50 | 49.5 | 50.5 |
| 18 - 24 Monate | 81-86 | 53 | 50.5 | 53.5 |
| 24 - 36 Monate | 87-92 | 54.5 | 52.5 | 56.5 |
| 2 - 3 Jahre | 89-98 | 54 | 51 | 58 |
| 4 - 5 Jahre | 99-110 | 58 | 54 | 62 |
| 6 - 7 Jahre | 111-122 | 62 | 57 | 66 |
| 8 - 9 Jahre | 123-134 | 67 | 61 | 70 |
| 10 - 11 Jahre | 135-148 | 72 | 64 | 74 |
| Caps | ||||
| Alter | Kopfumfang | |||
| 6 - 12 Monate | 48 | |||
| 6 - 10 Jahre | 54 | |||
| Schuhe | ||||
| EU | KOR (mm) | |||
| 21 | 137 | |||
| 22 | 144 | |||
| 23 | 150 | |||
| 24 | 156 | |||
| 25 | 163 | |||
| 26 | 170 | |||
| 27 | 177 | |||
| 28 | 184 | |||
| 29 | 190 | |||
| 30 | 197 | |||
| 31 | 204 | |||
| 32 | 211 | |||
| 33 | 218 | |||
| 34 | 224 | |||
| 35 | 228 | |||
| 36 | 240 | |||
| 37 | 247 | |||
| 38 | 254 | |||
| Adult | ||||
| Grösse (EU) | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | |
| XS | 76-80 | 60-64 | 84-88 | |
| S | 84-88 | 68-72 | 92-96 | |
| M | 96-96 | 72-80 | 100-104 | |
| L | 100-104 | 84-88 | 108-112 | |
| XL | 108-112 | 92-96 | 116-120 | |
| Handschuhe | ||||
| Grösse | Alter | Länge | 1/2 Breite | Band |
| S | 2 - 5 Jahre | 16 | 10 | 4 |
| M | 6 - 11 Jahre | 19 | 11 | 4 |
-
Gratis Lieferung ab CHF 150.–
-
Klimaneutraler Versand
-
Kauf auf Rechnung










