



Sandalen W Astoria West Sandal naval academy/reef waters
PRODUKTINFORMATIONEN
Der schönste Weg führt oft dorthin, wo Wasser, Natur und Freiheit aufeinandertreffen. Die KEEN Astoria West Sandalen begleiten zuverlässig durch aktive Tage im Freien und verbinden Komfort, Funktionalität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Ob bei Wanderungen entlang von Flussufern, auf Reisen, beim Camping oder bei sommerlichen Spaziergängen – diese Outdoor-Sandalen bieten angenehmen Tragekomfort und sicheren Halt auf unterschiedlichsten Untergründen. Die schützende Zehenkappe bewahrt die Füsse vor kleinen Stössen, während das offene Design für ein luftiges Fussklima sorgt. Wasserfreundliche Materialien machen spontane Abstecher ans Wasser ebenso unkompliziert wie den Einsatz im Alltag. Dank der griffigen Sohle und der durchdachten Passform sind die KEEN Astoria West Trekkingsandalen langlebige Begleiter für Naturerlebnisse, Freizeitaktivitäten und unvergessliche Abenteuer unterwegs.
| Marke | Keen |
|---|---|
| Material | Synthetik |
| Herstellungsort | Kambodscha |
| Zusatzinformationen |
Grössentabelle
| Grösse EU | Grösse US | Grösse UK | Fusslänge | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 6M | 1 | 9.5 | |
| 18 | 12M | 2 | 10.5 | |
| 19 | 18M | 3 | 11.4 | |
| 20 | 24M | 4 | 12.1 | |
| 19 | 4 | 3 | 11.4 | |
| 20 / 21 | 5 | 4 | 12.1 | |
| 22 | 6 | 5 | 13 | |
| 23 | 7 | 6 | 14 | |
| 24 | 8 | 7 | 14.6 | |
| 25 / 26 | 9 | 8 | 15.6 | |
| 27 / 28 | 10 | 9 | 16.5 | |
| 29 | 11 | 10 | 17.1 | |
| 30 | 12 | 11 | 18.1 | |
| 31 | 13 | 12 | 19.1 | |
| 32 / 33 | 1 | 13 | 19.7 | |
| 34 | 1 | 13 | 20.6 | |
| 35 | 3 | 2 | 21.6 | |
| 36 | 2 | 1 | 22.2 | |
| 37 | 5 | 4 | 23.2 | |
| 38 | 6 | 5 | 24.1 | |
| Men | ||||
| Grösse EU | Grösse US | Grösse UK | Fusslänge | |
| 39.5 | 7 | 6 | 24.4 | |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 24.8 | |
| 40.5 | 8 | 7 | 25.4 | |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 25.7 | |
| 42 | 9 | 8 | 26 | |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 26.7 | |
| 43 | 10 | 9 | 27 | |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 27.3 | |
| 44.5 | 11 | 10 | 27.9 | |
| 45 | 11 | 10.5 | 28.3 | |
| 46 | 12 | 11 | 28.6 | |
| 47 | 13 | 12 | 29.4 | |
| 47.5 | 14 | 13 | 30.2 | |
| 48 | 15 | 14 | 31 | |
| 48.5 | 16 | 15 | 31.8 | |
| 49 | 17 | 16 | 32.6 | |
| Women | ||||
| Grösse EU | Grösse US | Grösse UK | Fusslänge | |
| 35 | 5 | 2.5 | 21.6 | |
| 35.5 | 5.5 | 3 | 22.2 | |
| 36 | 6 | 3.5 | 22.5 | |
| 37 | 6.5 | 4 | 23 | |
| 37.5 | 7 | 4.5 | 23.5 | |
| 38 | 7.5 | 5 | 23.8 | |
| 38.5 | 8 | 5.5 | 24.1 | |
| 39 | 8.5 | 6 | 24.6 | |
| 39.5 | 9 | 6.5 | 25.1 | |
| 40 | 9.5 | 7 | 25.4 | |
| 40.5 | 10 | 7.5 | 25.9 | |
| 41 | 10.5 | 8 | 26.2 | |
| 42 | 10.5 | 8.5 | 26.7 | |
| 43 | 12 | 9 | 27.6 |
-
Gratis Lieferung ab CHF 150.–
-
Klimaneutraler Versand
-
Kauf auf Rechnung




















