
Baby Schlafsack Walk Merinowolle grau
Lieferzeit: 1–2 Tage
PRODUKTINFORMATIONEN
Mit dem Halfen Baby Schlafsack aus Merinowolle schläft dein Kind in einem Stück Natur. Der feine Walkstoff sorgt für eine wohlige Wärme, die sich sanft anpasst und kleine Körper zuverlässig schützt. Wolle besitzt von Natur aus erstaunliche Eigenschaften: Sie ist wasser- und schmutzabweisend, reguliert die Temperatur und bleibt auch bei täglichem Gebrauch frisch und geruchsneutral. Durch das Walken entsteht ein dichter, langlebiger Stoff, der den Schlafsack besonders strapazierfähig macht. Dank des praktischen Reissverschlusses gelingt das Umziehen ganz ohne Mühe. Die zertifizierte Schurwolle stammt ausschliesslich aus tiergerechter Haltung und wird ohne schädliche Zusätze verarbeitet. So entsteht ein nachhaltiges Produkt, das nicht nur deinem Kind, sondern auch der Umwelt guttut.
| Marke | Halfen |
|---|---|
| Material | 100% Merinowolle aus kontrollierte biologischer Tierhaltung (kbT) (OCS, RWS standard, GRS standard) |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Zusatzinformationen | Größe 1: 50-68 Größe 2: 74-92 |
Grössentabelle
| Hosen Baby | |||
| Grösse | Taille | Hüfte | Gesamtlänge |
| 50/56 | 13.5 | 22 | 39 |
| 62/68 | 15 | 24 | 43 |
| 74/80 | 16.5 | 26 | 47 |
| Schlüttli Baby | |||
| Grösse | Oberweite | Ärmellänge | Gesamtlänge |
| 50/56 | 22 | 22 | 25 |
| 62/68 | 24 | 26 | 29 |
| 74/80 | 26 | 30 | 33 |
| Overalls Baby | |||
| Grösse | Oberweite | Hüftweite | Gesamtlänge |
| 50/56 | 26 | 30 | 35 |
| 62/68 | 28 | 32 | 40 |
| 74/80 | 30 | 34 | 45 |
| 86/92 | 32 | 36 | 50 |
| 98/104 | 34 | 38 | 55 |
| Sweater Kinder | |||
| Grösse | Oberweite | Saumweite | Gesamtlänge |
| 74/80 | 29 | 27 | 32 |
| 86/92 | 31 | 29 | 36 |
| 98/204 | 33 | 31 | 40 |
| 110/116 | 35 | 33 | 44 |
| 122/128 | 37 | 35 | 48 |
| 134/140 | 39 | 37 | 52 |
| 146/152 | 41 | 39 | 56 |
| Beanies Kinder | Länge | Höhe | |
| 0 | 18 | 17 | 9 Monate bis 2 Jahre |
| 1 | 20 | 19 | 2 bis 4 Jahre |
| 2 | 22 | 21 | 4 bis 9 Jahre |
| Cardigan Kinder | |||
| Grösse | Oberweite | Saumweite | Gesamtlänge |
| 74/80 | 30 | 27 | 32 |
| 86/92 | 32 | 29 | 36 |
| 98/204 | 34 | 31 | 40 |
| 110/116 | 36 | 33 | 44 |
| 122/128 | 38 | 35 | 48 |
| 134/140 | 40 | 37 | 52 |
| 146/152 | 42 | 39 | 56 |
| Winterjacken Kinder | |||
| Grösse | Oberweite | Ärmellänge | Gesamtlänge |
| 86/92 | 38 | 29 | 42 |
| 98/204 | 40 | 33 | 46 |
| 110/116 | 42 | 37 | 50 |
| 122/128 | 44 | 41 | 54 |
| 134/140 | 46 | 45 | 58 |
| Westen Kinder | |||
| Grösse | Oberweite | Saumweite | Gesamtlänge |
| 74/80 | 30 | 31 | 35 |
| 86/92 | 31 | 32 | 39 |
| 98/204 | 32 | 33 | 43 |
| 110/116 | 33 | 34 | 47 |
| 122/128 | 35 | 36 | 51 |
| 134/140 | 37 | 38 | 55 |
| Mäntel Erwachsene | |||
| Grösse | Oberweite | Ärmellänge | Gesamtlänge |
| XXS | 43 | 70 | 84.5 |
| XS | 46 | 71 | 86 |
| S | 49 | 72 | 87.5 |
| M | 52 | 73 | 89 |
| L | 55 | 74 | 90.5 |
| XL | 58 | 75 | 92 |
| XXL | 61 | 76 | 93.5 |
-
Gratis Lieferung ab CHF 150.–
-
Klimaneutraler Versand
-
Kauf auf Rechnung










