

Gourde Falk Pineapple Sandy
En stock: 5 pièces disponibles
Délai de livraison : 1-2 jours
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
La gourde Falk Pineapple Sandy séduit par son design joyeux de deux ananas souriants. Elle est fabriquée en acier inoxydable de haute qualité et est idéale pour un enfant de maternelle. Avec une taille pratique de 350 ml, elle est parfaite pour un usage quotidien. Le bouchon anti-fuite permet de boire sans souci, que ce soit à la maternelle, au sport ou en voyage. Il garde les boissons au frais et au frais de manière fiable, tandis que le matériau écologique réduit la consommation de plastique. La poignée pratique facilite le transport de la bouteille et son design en fait un véritable classique. Cette bouteille est le choix parfait pour les parents qui souhaitent combiner durabilité et fonctionnalité, et apporte de la joie dans le quotidien des enfants.
| Marque | LIEWOOD |
|---|---|
| Matériau | Basis: 80 % recycelter 18/8-Edelstahl, 20 % 18/8-Edelstahl; Deckel, Strohhalm: 100 % Polypropylen; Dichtung: 100 % Silikon |
| Lieu de fabrication | China |
| Informations complémentaires | Durchmesser 6,5 cm; Höhe 19,2 cm; Fassungsvermögen 350 ml Handwäsche Nicht spülmaschinenfest; Strohhalm mit der mitgelieferten Bürste reinigen; gründlich mit Wasser abspülen; keine scheuernden Schwämme oder Reinigungsmittel verwenden; |
Guide des tailles
| Âge | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| 6 mois | 68 | 45,5 | 44 | 44,5 |
| 9 mois | 74 | 47,5 | 46 | 46,5 |
| 1 an | 80 | 49 | 47,5 | 49 |
| 1 an et demi | 86 | 51 | 49 | 51 |
| 2 ans | 92 | 52,5 | 50,5 | 53,5 |
| 3 ans | 98 | 54,5 | 52 | 55,5 |
| 4 ans | 104 | 56,5 | 53,5 | 58 |
| 5 ans | 110 | 58,5 | 55 | 60,5 |
| 6 ans | 116 | 60,5 | 56,5 | 63,5 |
| 7 ans | 122 | 63 | 58 | 66 |
| 8 ans | 128 | 66 | 60,5 | 69,5 |
| 9 ans | 134 | 69,5 | 63 | 73 |
| 10 ans | 140 | 72,5 | 65,5 | 76,5 |
| 11-12 ans | 152 | 74 | 66 | 79 |
| Sandales | Longueur de la semelle intérieure | |||
| 20 | 12,3 | |||
| 21 | 13,1 | |||
| 22 | 13,7 | |||
| 23 | 14,3 | |||
| 24 | 15 | |||
| 25 | 15,6 | |||
| 26 | 16,2 | |||
| 27 | 16,8 | |||
| 28 | 17,5 | |||
| 29 | 18,1 | |||
| 30 | 18,6 | |||
| Bottes | ||||
| Taille | Longueur de la semelle intérieure | |||
| 20 | 13,1 | |||
| 21 | 13,7 | |||
| 22 | 14,3 | |||
| 23 | 15,1 | |||
| 24 | 15,8 | |||
| 25 | 16,5 | |||
| 26 | 17,1 | |||
| 27 | 17,8 | |||
| 28 | 18,5 | |||
| 29 | 19,1 | |||
| 30 | 19,7 | |||
| 31 | 20,4 | |||
| 32 | 21,2 | |||
| 33 | 21,7 | |||
| 34 | 22 | |||
| 35 | 23 | |||
| Chapeaux de soleil | ||||
| Âge | Tour de tête | |||
| 0 - 3 mois | 41,5 | |||
| 3 - 6 mois | 43 - 45 | |||
| 6 - 9 mois | 45 - 48 | |||
| 9 - 12 mois | 48 - 49 | |||
| 1 - 2 ans | 49 - 50,5 | |||
| 3 - 4 ans | 51 - 52 | |||
| Bonnets | ||||
| Âge | Tour de tête | |||
| 6 - 9 mois | 45 - 48 | |||
| 9 - 12 mois | 48 - 49 | |||
| 1 - 2 ans | 49 - 50,5 | |||
| 3 - 4 ans | 51 - 52 | |||
| 52,5 - 53,5 | 52,5 - 53,5 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture



















