
Sac de couchage bébé Walk laine mérinos nature
Délai de livraison : Selon Brand
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Le sac de couchage Halfen en pure laine mérinos offre à ton bébé un sentiment de sécurité, jour et nuit. Grâce à la douceur du tissu en laine, la chaleur est emmagasinée de manière naturelle sans surchauffe, ce qui crée un climat de sommeil équilibré toute l'année. La fermeture éclair sur toute la longueur permet de s'habiller et de se déshabiller facilement, même si cela doit se faire rapidement. La laine vierge utilisée provient d'élevages biologiques contrôlés et est traitée selon les normes écologiques les plus strictes - durable, sans substances nocives et respectueuse des animaux et de la nature. La laine foulée est particulièrement résistante et pourtant agréablement douce. Elle protège efficacement du froid, est respirante et a un effet antibactérien. Le sac de couchage devient ainsi un fidèle compagnon pour des nuits calmes, pendant lesquelles ton enfant peut rêver en toute sécurité et en toute décontraction.
Partagez un peu de contenu avec vos clients au sujet de vos produits.
| Marque | Halfen |
|---|---|
| Matériau | 100% laine mérinos 100% laine vierge d'élevage biologique contrôlé (kbT) / Pure laine vierge, sans pesticides ni colorants synthétiques |
| Lieu de fabrication | Allemagne |
| Informations complémentaires | Größe 1: 50-68 Größe 2: 74-92 |
Guide des tailles
| Hosen Baby | |||
| Grösse | Taille | Hüfte | Gesamtlänge |
| 50/56 | 13.5 | 22 | 39 |
| 62/68 | 15 | 24 | 43 |
| 74/80 | 16.5 | 26 | 47 |
| Schlüttli Baby | |||
| Grösse | Oberweite | Ärmellänge | Gesamtlänge |
| 50/56 | 22 | 22 | 25 |
| 62/68 | 24 | 26 | 29 |
| 74/80 | 26 | 30 | 33 |
| Overalls Baby | |||
| Grösse | Oberweite | Hüftweite | Gesamtlänge |
| 50/56 | 26 | 30 | 35 |
| 62/68 | 28 | 32 | 40 |
| 74/80 | 30 | 34 | 45 |
| 86/92 | 32 | 36 | 50 |
| 98/104 | 34 | 38 | 55 |
| Sweater Kinder | |||
| Grösse | Oberweite | Saumweite | Gesamtlänge |
| 74/80 | 29 | 27 | 32 |
| 86/92 | 31 | 29 | 36 |
| 98/204 | 33 | 31 | 40 |
| 110/116 | 35 | 33 | 44 |
| 122/128 | 37 | 35 | 48 |
| 134/140 | 39 | 37 | 52 |
| 146/152 | 41 | 39 | 56 |
| Beanies Kinder | Länge | Höhe | |
| 0 | 18 | 17 | 9 Monate bis 2 Jahre |
| 1 | 20 | 19 | 2 bis 4 Jahre |
| 2 | 22 | 21 | 4 bis 9 Jahre |
| Cardigan Kinder | |||
| Grösse | Oberweite | Saumweite | Gesamtlänge |
| 74/80 | 30 | 27 | 32 |
| 86/92 | 32 | 29 | 36 |
| 98/204 | 34 | 31 | 40 |
| 110/116 | 36 | 33 | 44 |
| 122/128 | 38 | 35 | 48 |
| 134/140 | 40 | 37 | 52 |
| 146/152 | 42 | 39 | 56 |
| Winterjacken Kinder | |||
| Grösse | Oberweite | Ärmellänge | Gesamtlänge |
| 86/92 | 38 | 29 | 42 |
| 98/204 | 40 | 33 | 46 |
| 110/116 | 42 | 37 | 50 |
| 122/128 | 44 | 41 | 54 |
| 134/140 | 46 | 45 | 58 |
| Westen Kinder | |||
| Grösse | Oberweite | Saumweite | Gesamtlänge |
| 74/80 | 30 | 31 | 35 |
| 86/92 | 31 | 32 | 39 |
| 98/204 | 32 | 33 | 43 |
| 110/116 | 33 | 34 | 47 |
| 122/128 | 35 | 36 | 51 |
| 134/140 | 37 | 38 | 55 |
| Mäntel Erwachsene | |||
| Grösse | Oberweite | Ärmellänge | Gesamtlänge |
| XXS | 43 | 70 | 84.5 |
| XS | 46 | 71 | 86 |
| S | 49 | 72 | 87.5 |
| M | 52 | 73 | 89 |
| L | 55 | 74 | 90.5 |
| XL | 58 | 75 | 92 |
| XXL | 61 | 76 | 93.5 |
-
Livraison gratuite à partir de CHF 150
-
Envoi climatiquement neutre
-
Achat sur facture










